Informatii privind prezenta UNISEM S.A. pe BVB

| Simbol | UNISEM | 
| Piața | Bursa de Valori București Categoria AeRO Standard | 
| Data de începere tranzacționare | 14.05.1997 | 
| Număr total de acțiuni | 78.926.129 | 
| Valoare nominală | 0,1000 /acțiune | 
| Capital social | 7.892.612,90 lei | 
| ISIN | ROUNIEACNOR4 | 
Evoluția acțiunilor UNISEM S.A. și alte detalii
relevante despre investițiile în compania noastră găsiți
pe site-ul http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=UNISEM
